Wintersaion
30. Januar bis 26. März 2020
24. Oktober bis 18. Dezember 2020
Inselurlaub inkl. Halbpension | EZ Comfort | EZ Comfort mit Balkon | EZ Superior | DZ Comfort | Familien Suite DZ Superior Junior Suite | Suite Superior Maisonetten Suite |
---|---|---|---|---|---|---|
Standardrate | 125 | 140 | 150 | 240 | 280 | 300 |
Frühbucher >60 Tage vor Anreise | 120 | 135 | 145 | 230 | 270 | 290 |
Frühbucher > 120 Tage vor Anreise | 110 | 125 | 135 | 210 | 250 | 270 |
Zwischensaison
27. März bis 11. Juli 2020
16. August bis 23. Oktober 2020
Inselurlaub inkl. Halbpension | EZ Comfort | EZ Comfort mit Balkon | EZ Superior | DZ Comfort | Familien Suite DZ Superior Junior Suite | Suite Superior Maisonetten Suite |
---|---|---|---|---|---|---|
Standardrate | 175 | 185 | 195 | 330 | 370 | 390 |
Frühbucher >60 Tage vor Anreise | 170 | 180 | 190 | 320 | 360 | 380 |
Frühbucher > 120 Tage vor Anreise | 160 | 170 | 180 | 300 | 340 | 360 |
Hauptsaison
12. Juli bis 15. August 2020
19. Dezember bis 02. Januar 2020
Inselurlaub inkl. Halbpension | EZ Comfort | EZ Comfort mit Balkon | EZ Superior | DZ Comfort | Familien Suite DZ Superior Junior Suite | Suite Superior Maisonetten Suite |
---|---|---|---|---|---|---|
Standardrate | 205 | 215 | 235 | 370 | 430 | 470 |
Frühbucher >60 Tage vor Anreise | 200 | 210 | 230 | 360 | 420 | 460 |
Frühbucher > 120 Tage vor Anreise | 190 | 200 | 220 | 340 | 400 | 440 |
Unsere Stornierungsbedingungen
Stornierungen klingen ärgerlich und sind ärgerlich für alle Beteiligten. Informieren Sie uns bitte rechtzeitig!
Wir finden sicherlich eine Lösung. Im allgemeinen gelten folgende Bedingungen:
20% der Buchungssumme (bis 60 Tage vor Anreisetag)
80% der Buchungssumme (unter 60 Tage vor Anreisetag)
100% der Buchungssumme (bei Nichtanreise / vorzeitiger Abreise)